Komorek, Michael and Hiniborch, Julia (2024) Wie ticken Familien? Monografie. -, -, ISBN -. (Unpublished)
|
Volltext (4Mb) |
Abstract
Eine empirische Interviewstudie mit Familien. Eltern und Kinder wurden getrennt voneinander gefragt, welche Erfahrungen sie mit non-formaler MINT-Bildung haben, was sie von derartigen Angeboten erwarten und welcher Art Wünsche bzgl. außerschulischer MINT-Angebote bestehen. Es wurden einstündige qualitative problemzentrierte Interviews entlang eines halbstrukturierten Leitfaden geführt.
| Item Type: | Monograph (Art der Monografie: Project Report) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | non-formale Bildung, MINT, außerschulische MINT-Angebote, Familien Interviewstudie, qualitatives Interview |
| Subjects: | Social sciences > Education Science and mathematics > Physics |
| Divisions: | Faculty of Medicine and Health Sciences > Department of Public Health and Medical Education |
| Date Deposited: | 18 Nov 2024 11:45 |
| Last Modified: | 18 Nov 2024 11:45 |
| URI: | https://oops.uni-oldenburg.de/id/eprint/6942 |
| URN: | urn:nbn:de:gbv:715-oops-70233 |
| DOI: | - |
| Nutzungslizenz: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


