Zawacki-Richter, Olaf and Kramer, Carina and Müskens, Wolfgang (2016) Studiumsbezogene Mediennutzung im Wandel : Querschnittdaten 2012 und 2015 im Vergleich. Schriftenreihe zum Bildungs- und Wissensmanagement (1). ISSN 2199-0239
Full text not available from this repository.
Official URL: http://openjournal.uni-oldenburg.de/index.php/bild...
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Instructional Design, digitale Medien, Medienutzung im Studium, Medienutzungstypen |
Divisions: | School of Educational and Social Sciences > Department of Educational Sciences |
Date Deposited: | 05 Apr 2017 08:20 |
Last Modified: | 05 Apr 2017 08:20 |
URI: | https://oops.uni-oldenburg.de/id/eprint/3036 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:715-oops-31177 |
DOI: | |
Nutzungslizenz: |
Actions (login required)
View Item |