Rohlfs, Lennart (2024) Augmented Reality zur Unterstützung selbstgesteuerter Lernprozesse – Empirische Untersuchung der Gelingensbedingungen am Beispiel der Werkstätten der AG Technische Bildung der Universität Oldenburg. Masters, IfP.
|
Volltext (15Mb) |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Social sciences > Education |
Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Institute of Physics (IfP) |
Date Deposited: | 25 Jan 2024 12:34 |
Last Modified: | 25 Jan 2024 12:34 |
URI: | https://oops.uni-oldenburg.de/id/eprint/6108 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:715-oops-61891 |
DOI: | |
Nutzungslizenz: |
Actions (login required)
View Item |