Bothe, Björn (2009) Eine empirische Untersuchung der Nachhaltigkeitsberichterstattung am Beispiel der Chemieindustrie. ["eprint_fieldopt_thesis_type_bachelor" not defined], Universität Oldenburg.
|
Volltext (294Kb) |
Abstract
Hierbei handelt es sich um einen empirischen Vergleich der Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen der chemischen Industrie, welche sich während der Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit im DAX, MDAX oder SDAX befanden.
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_bachelor" not defined]) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Nachhaltigkeitsberichterstattung , Nachhaltigkeitsbericht |
Controlled Keywords: | Chemische Industrie , Nachhaltigkeit |
Subjects: | Social sciences > Economics |
Divisions: | School of Computing Science, Business Administration, Economics and Law |
Date Deposited: | 17 Jan 2013 14:23 |
Last Modified: | 17 Jan 2013 14:23 |
URI: | https://oops.uni-oldenburg.de/id/eprint/881 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:715-oops-9450 |
DOI: | |
Nutzungslizenz: |
Actions (login required)
View Item |