Güntner, Ute (2000) Geochemische Signale in Tiefseesedimenten des südwestafrikanischen Kontinentalrands: Indikatoren für paläoklimatische und paläoozeanographische Bedingungen. PhD, Universität Oldenburg.
|
Text
417.pdf Download (1520Kb) | Preview |
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | [Keine Schlagwörter von Author/in vergeben.] |
| Controlled Keywords: | Südwestafrika, Kontinentalrand, Tiefseesediment, Elementgehalt, marine Biomarker, terrestrische Biomarker, Paläoumweltbedingungen |
| Subjects: | Science and mathematics > Chemistry |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Department of Pure and Applied Chemistry |
| Date Deposited: | 17 Jan 2013 14:17 |
| Last Modified: | 17 Jan 2013 14:17 |
| URI: | http://oops.uni-oldenburg.de/id/eprint/384 |
| URN: | urn:nbn:de:gbv:715-oops-4170 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


