Meier, Almuth (2016) Ein experimenteller Vergleich von Dimensionsreduktionsverfahren. Masters, Carl von Ossietzky University of Oldenburg.
|
- Published Version
Volltext (12Mb) |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dimensionsreduktionsverfahren, maschinelles Lernen |
| Subjects: | Generalities, computers, information > Computer science, internet Science and mathematics |
| Date Deposited: | 06 Jan 2017 10:48 |
| Last Modified: | 06 Jan 2017 10:48 |
| URI: | https://oops.uni-oldenburg.de/id/eprint/2913 |
| URN: | urn:nbn:de:gbv:715-oops-29942 |
| DOI: | |
| Nutzungslizenz: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


